![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 13:20 | 13:31 | 11 分鐘 |
| 2 | 13:14 | 13:17 | 3 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-05 | 22:52 | 23:07 | 14 分鐘 |
| 4 | 13:20 | 13:38 | 18 分鐘 | |
| 5 | 10:12 | 10:39 | 27 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-04 | 22:15 | 23:01 | 46 分鐘 |
| 7 | 09:37 | 09:42 | 5 分鐘 | |
| 8 | 08:20 | 08:24 | 5 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-03 | 22:06 | 23:25 | 79 分鐘 |
| 10 | 09:56 | 09:59 | 3 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-02 | 22:42 | 22:44 | 2 分鐘 |
| 12 | 21:20 | 21:28 | 7 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-01 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 15 | 22:16 | 22:29 | 13 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kazari.18girl.club ALL RIGHTS RESERVED. |





